ヴェルディ・ステーションテラス阿品
※現地にて撮影
「ヴェルディ・ステーションテラス阿品」のポイント
工事スタートはもうすぐです。
阿品の駅前に20階建てです。高層階は宮島が見えます。
いつものヴェルディ仕様です。ワイドバルコニー、平面駐車場無料・・・・
奥に見えるのがJR阿品駅です。
あまり人がいません。
さみしい駅前ロータリーです。
「ヴェルディ・ステーションテラス阿品」の価格・坪単価
価格や坪単価が非常に気になるところです。
既に公式HPがオープンしていました。
<公式>ヴェルディ・ステーションテラス阿品|廿日市阿品にヴェルディマンション登場。| 信和不動産の新築分譲マンション「ヴェルディ」シリーズ
※ちなみに、目の前はパチンコ屋です。
私には好都合です。
近隣中古マンションと比較
現在販売中の阿品駅近隣の中古マンションを確認していきましょう。「ヴェルディ・ステーションテラス阿品」と競合するであろう中古物件はこの辺りではないでしょうか。
4月1日時点でこのエリアに4件ほど中古物件が、スーモ(SUUMO)に出ていました。まずは一覧表で確認してください。
物件詳細比較
項目 | ① ナタリーマリナタウンイーストブリッジ壱番館 | ② ナタリーマリナタウンイーストブリッジ弐番館 | ③ ナタリーマリナタウンイーストブリッジ参番館 | ④ ナタリーマリナタウンウエストデッキ |
---|---|---|---|---|
価格 | 2,980万円 | 3,490万円 | 3,680万円 | 3,220万円 |
管理費 | 8,400円/月 | 6,900円/月 | 6,000円/月 | 7,070円/月 |
修繕積立金 | 7,300円/月 | 9,900円/月 | 8,700円/月 | 5,600円/月 |
間取り | 2LDK | 3LDK+S(納戸) | 3LDK | 2LDK |
専有面積 | 76.47m² (23.13坪) | 86.35m² (26.12坪) | 75.59m² (22.87坪) | 72.17m² (21.83坪) |
バルコニー面積 | 16.15m² | 24.17m² | 16.9m² | 15.9m² |
所在階 | 1階 | 3階 | 2階 | 11階 |
総戸数 | 109戸 | 300戸 | 74戸 | 203戸 |
向き | 南東 | 東 | 南 | 南西 |
構造・階建 | SRC12階建 | SRC12階建 | SRC12階建 | SRC14階建 |
完成時期 | 2001年3月(築24年) | 2001年5月(築24年) | 2001年5月(築24年) | 1999年2月(築26年) |
㎡単価 | 389,695円/㎡ | 404,169円/㎡ | 486,837円/㎡ | 446,169円/㎡ |
坪単価 | 1,288,247円/坪 | 1,336,094円/坪 | 1,609,376円/坪 | 1,474,936円/坪 |
月額費用 | 15,700円/月 | 16,800円/月 | 14,700円/月 | 12,670円/月 |
4物件の平均は築25年で坪単価142.7万円です。私は少し高いような気がします。「ヴェルディ・ステーションテラス阿品」の価格や坪単価はまだわかりませんが、200万円を上回ることはないでしょう。皆さんチャレンジ価格なのでしょうか。
管理費・修繕積立金詳細
項目 | ① イーストブリッジ壱番館 | ② イーストブリッジ弐番館 | ③ イーストブリッジ参番館 | ④ ウエストデッキ |
---|---|---|---|---|
価格 | 2,980万円 | 3,490万円 | 3,680万円 | 3,220万円 |
管理費 | 8,400円/月 | 6,900円/月 | 6,000円/月 | 7,070円/月 |
修繕積立金 | 7,300円/月 | 9,900円/月 | 8,700円/月 | 5,600円/月 |
月額費用 | 15,700円/月 | 16,800円/月 | 14,700円/月 | 12,670円/月 |
㎡単価にしてみました。
物件名 | 管理費 (円/㎡) |
修繕積立金 (円/㎡) |
合計 (円/㎡) |
---|---|---|---|
④ ウエストデッキ | 97.96 | 77.59 | 175.55 |
③ イーストブリッジ参番館 | 79.38 | 115.09 | 194.47 |
② イーストブリッジ弐番館 | 79.91 | 114.65 | 194.56 |
① イーストブリッジ壱番館 | 109.85 | 95.46 | 205.31 |
管理費、修繕費の合計を㎡単価でグラフにしてみました。
⇓ ⇓ ⇓
月額費用合計の㎡単価比較
修繕費と管理費をそれぞれ分けてグラフにしてみました。
⇓ ⇓ ⇓
参番館は戸数が多いので修繕費・管理費が安いと思っていたのですが、修繕費は予想に反して高いです。なぜでしょう。
コメント