三菱地所レジデンス「牛田本町6丁目計画」
三菱地所「牛田本町6丁目計画」クリニック併設?
15階建て98戸です。パークシリーズになるのでしょうか?
三菱地所「牛田本町6丁目計画」どこ?
JR貨物牛田社宅跡地です。
南東から敷地を撮影。
北東より敷地を撮影。
北東より敷地を撮影。見切れていますが右側がバス停です。
東より現地を撮影。
(仮称)広島城北リハビリテーション病院の看板がこの辺りにあります。
⇓ ⇓ ⇓
敷地右半分(4割くらい)がマンション、左半分(6割くらい)が「(仮称)広島城北リハビリテーション病院」になるのでしょうか。
北側道路を挟んで現地を撮影。
現地北側にバス停があります。アストラムラインも徒歩圏です。徒歩3~4分ではないでしょうか。
東側の道路です。
現地南側が公務員官舎です。マンションを南に向けると、官舎の駐車場を挟んでいますが、上層階でも眺望は苦しいでしょう。
14階建てですし・・・
現地北がにある新牛田公園。
東側にはパークナード牛田(2018年竣工)があります。
パークナード牛田東側に隣接して、フレスタとクリニックビルがあります。
北側には東区スポーツセンターがあります。
感想
高くなるでしょうね。
牛田地区 過去10年の新築マンション価格の推移
物件名 | 坪単価(万円) | 竣工時期 |
---|---|---|
ザ・パークハウス牛田旭 | 210 | 2018年1月 |
パークナード牛田本町 | 190 | 2018年5月 |
ベルス牛田中 | 210 | 2019年10月 |
ザ・パークハウス牛田本町 | 225 | 2020年8月 |
クレアホームズ牛田中 | 220 | 2022年8月 |
グラン・ヴェルディー牛田本町 | 280 | 販売中 |
三菱地所「牛田本町6丁目計画」は、必ずヴェルディ牛田本町より高くなるでしょう。しかし、人気の牛田本町学区でアストラムラインも使える。スーパーと病院も徒歩圏内。三菱さんなので、間違いなく売れるでしょう!!
牛田地区 中古マンション相場【2025年4月】
2025年4月5日時点で、スーモに掲載されている中古物件をピックアップしました。
条件は、
●60㎡以上
●牛田エリア(早稲田は除く)
です。
5物件出ていました。
物件名 | クレアコート牛田本町 | ヴェルディ・ステーションテラス牛田新町 | ラルステージ牛田旭ロワジール | ザ・パークハウス牛田旭 | ザ・パークハウス牛田本町ほおずき通り |
---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 4200万円 | 4580万円 | 5280万円 | 5580万円 | 6080万円 |
坪単価 | 約188.7万円 | 約214.6万円 | 約200.2万円 | 約246.6万円 | 約246.5万円 |
所在地 | 広島県広島市東区牛田本町2 | 広島県広島市東区牛田新町3 | 広島県広島市東区牛田旭2 | 広島県広島市東区牛田旭1 | 広島県広島市東区牛田本町2 |
沿線・駅 | 広島高速交通アストラムライン「牛田」徒歩14分 | 広島高速交通アストラムライン「不動院前」徒歩4分 | 広島高速交通アストラムライン「牛田」徒歩15分 | 広島高速交通アストラムライン「牛田」徒歩9分 | 広島高速交通アストラムライン「白島」徒歩14分 |
専有面積 | 73.6m2 | 70.55m2 | 87.2m2 | 74.8m2 | 81.54m2 |
間取り | 3LDK | 2LDK+S(納戸) | 4LDK | 3LDK | 3LDK |
バルコニー | 21.37m2 | 12.1m2 | 19.29m2 | 7.53m2 | 20.65m2 |
築年月 | 2009年8月 | 2023年5月 | 2017年2月 | 2018年1月 | 2020年9月 |
管理費 | 7900円 | 8700円 | 1万2700円 | 1万4070円 | 1万6230円 |
修繕積立金 | 1万4000円 | 2960円 | 5200円 | 1万1600円 | 2万70円 |
所在階 | 2階 | 5階 | 12階 | 6階 | 8階 |
構造 | RC11階建 | RC13階建 | RC14階建 | RC12階建 | RC13階建一部鉄骨 |
全て新築時より坪単価が高いように思うのですが、私の間違いでしょうか。
修繕費比較【㎡単価】
物件名 | 修繕積立金(月額) | 専有面積 | 修繕積立金㎡単価 |
---|---|---|---|
クレアコート牛田本町 | 1万4000円 | 73.6m2 | 約190.22円/m2 |
ヴェルディ・ステーションテラス牛田新町 | 2960円 | 70.55m2 | 約41.96円/m2 |
ラルステージ牛田旭ロワジール | 5200円 | 87.2m2 | 約59.63円/m2 |
ザ・パークハウス牛田旭 | 1万1600円 | 74.8m2 | 約155.08円/m2 |
ザ・パークハウス牛田本町ほおずき通り | 2万70円 | 81.54m2 | 約246.13円/m2 |
ヴェルディ・ステーションテラス牛田新町はこの中で一番築浅ですが、さすがに修繕費2,960円はないですね。大丈夫なのでしょうか。長期修繕計画を見てみたいものです。総戸数も多くないですし。パークハウスはこんなもんでしょう。
管理費比較【㎡単価】
物件名 | 管理費(月額) | 専有面積 | 管理費㎡単価 |
---|---|---|---|
クレアコート牛田本町 | 7900円 | 73.6m2 | 約107.34円/m2 |
ヴェルディ・ステーションテラス牛田新町 | 8700円 | 70.55m2 | 約123.32円/m2 |
ラルステージ牛田旭ロワジール | 1万2700円 | 87.2m2 | 約145.64円/m2 |
ザ・パークハウス牛田旭 | 1万4070円 | 74.8m2 | 約188.10円/m2 |
ザ・パークハウス牛田本町ほおずき通り | 1万6230円 | 81.54m2 | 約199.04円/m2 |
管理費は妥当と言えるでしょう。パークハウスはこんなもんでしょう。
中古検討者の方には参考になるのではないでしょうか。物件によってランニングコスト(管理費・修繕費)がかなり違います。物件価格だけではなく、ランニングコストを含めて比較検討すべきです。
※坪単価は、過去から現在販売中の物件、すべてにおいて当サイトの予想・想定です。※個人運営のサイトです。竣工時期や坪単価など間違えていたらごめんなさい。※物件購入の判断は、このサイトの内容では行わないでください。※物件名は省略する場合があります。
コメント