「プレディア広島大手町」周辺の中古マンション相場
「プレディア広島大手町」周辺の中古物件を分析してみました。新築である「プレディア広島大手町」、あるいは「ソシオコート大手町」をご検討の方は参考になるのではないでしょうか。
プレディア広島大手町 vs 中古マンション
スーモ(SUUMO)掲載物件で築30年以内、もしくはフルリノベーション物件、60㎡以上の中古マンションをピックアップしています。エリアは以下の町名で絞っています。
2025年5月時点
18物件ありました。
築10年以下の築浅物件は、この時点ではありませんでした。
価格が高い順
物件名 | 価格(万円) | 坪単価(万円) | 広さ(m²) | 坪数 | 間取り | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーバンビュー小町 | 9,000 | 242 | 123.13 | 37.24 | 2LDK | 29年 (1996年) | 10/14階 |
ルミナス小町トゥール・ド・ボヌール | 7,500 | 249 | 99.70 | 30.16 | 4LDK | 19年 (2006年) | 20/20階 |
千田町アインスタワー | 6,200 | 216 | 94.76 | 28.66 | 4LDK | 22年 (2003年) | 15/19階 |
コープ野村鷹野橋GS(リノベ) | 5,780 | 151 | 126.69 | 38.32 | 2LDK+S | 38年 (1987年) | 15/15階 |
藤和小町ホームズ | 4,490 | 218 | 68.03 | 20.57 | 2LDK | 25年 (2000年) | 4/11階 |
ジェイシティ紙屋町 | 4,295 | 166 | 85.56 | 25.88 | 3LDK | 24年 (2001年) | 4.5/13階 |
ダイアパレス小町(リノベ) | 3,980 | 166 | 79.24 | 23.96 | 3LDK | 37年 (1988年) | 7/14階 |
ガーデンスクエアパラッシオ萬象園 | 3,580 | 163 | 72.72 | 21.99 | 3LDK | 20年 (2005年) | 9/13階 |
センチュリーパーク千田町(リノベ) | 3,499 | 151 | 76.79 | 23.23 | 3LDK | 35年 (1990年) | 1/15階 |
国泰寺パークマンション(リノベ) | 3,480 | 137 | 83.96 | 25.39 | 3LDK | 45年 (1980年) | 3/7階 |
ダイアパレスプロムナード加古町 | 3,480 | 158 | 72.68 | 21.98 | 2LDK | 27年 (1998年) | 10/14階 |
J’city千田町(リノベ) | 3,380 | 178 | 62.90 | 19.02 | 3DK | 29年 (1996年) | 6/11階 |
コムスペース大手町 | 2,980 | 124 | 79.25 | 23.97 | 4LDK | 29年 (1996年) | 6/10階 |
コープ野村鷹野橋ガーデンスクエア(リノベ) | 2,860 | 129 | 73.30 | 22.17 | 2LDK | 38年 (1987年) | 7/15階 |
中央レジデンス(リノベ) | 2,590 | 96 | 89.54 | 27.08 | 3LDK | 50年 (1975年) | 6/11階 |
大手町ハイツ(リノベ) | 2,480 | 101 | 81.40 | 24.62 | 3LDK | 51年 (1974年) | 9/11階 |
アーバンビュー平和大通り | 2,390 | 129 | 61.05 | 18.47 | 1LDK | 24年 (2001年) | 12/14階 |
アーバンビュー平和大通り | 2,100 | 71 | 98.47 | 29.78 | 3LDK | 24年 (2001年) | 10/14階 |
※築古フルリノベーション物件は青表示にしています。
管理費・修繕費合計が高い順
物件名 | 価格(万円) | 広さ(m²) | 築年数 | 管理費(円/月) | 修繕費(円/月) | 合計(円/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
アーバンビュー小町 | 9,000 | 123.13 | 29年 (1996年) | 23,500 | 14,780 | 38,280 |
コープ野村鷹野橋GS(リノベ) | 5,780 | 126.69 | 38年 (1987年) | 14,000 | 16,500 | 30,500 |
ジェイシティ紙屋町 | 4,295 | 85.56 | 24年 (2001年) | 16,200 | 12,800 | 29,000 |
アーバンビュー平和大通り | 2,100 | 98.47 | 24年 (2001年) | 19,200 | 8,470 | 27,670 |
ダイアパレス小町(リノベ) | 3,980 | 79.24 | 37年 (1988年) | 10,500 | 15,800 | 26,300 |
藤和小町ホームズ | 4,490 | 68.03 | 25年 (2000年) | 10,680 | 11,030 | 21,710 |
国泰寺パークマンション(リノベ) | 3,480 | 83.96 | 45年 (1980年) | 13,000 | 7,000 | 20,000 |
千田町アインスタワー | 6,200 | 94.76 | 22年 (2003年) | 3,980 | 15,160 | 19,140 |
大手町ハイツ(リノベ) | 2,480 | 81.40 | 51年 (1974年) | 12,210 | 5,800 | 18,010 |
コープ野村鷹野橋ガーデンスクエア(リノベ) | 2,860 | 73.30 | 38年 (1987年) | 8,100 | 9,500 | 17,600 |
J’city千田町(リノベ) | 3,380 | 62.90 | 29年 (1996年) | 7,700 | 9,300 | 17,000 |
コムスペース大手町 | 2,980 | 79.25 | 29年 (1996年) | 14,300 | 2,400 | 16,700 |
ルミナス小町トゥール・ド・ボヌール | 7,500 | 99.70 | 19年 (2006年) | 9,300 | 7,300 | 16,600 |
中央レジデンス(リノベ) | 2,590 | 89.54 | 50年 (1975年) | 12,285 | 4,300 | 16,585 |
ダイアパレスプロムナード加古町 | 3,480 | 72.68 | 27年 (1998年) | 6,540 | 7,270 | 13,810 |
センチュリーパーク千田町(リノベ) | 3,499 | 76.79 | 35年 (1990年) | 9,500 | 3,900 | 13,400 |
ガーデンスクエアパラッシオ萬象園 | 3,580 | 72.72 | 20年 (2005年) | 9,300 | 3,600 | 12,900 |
アーバンビュー平和大通り | 2,390 | 61.05 | 24年 (2001年) | 1,300 | 5,250 | 6,550 |
※築古フルリノベーション物件は青表示にしています。
価格帯分布の詳細分析
広島市中区の中古マンション市場では、2,000万円台から3,000万円台の物件が最も多く流通しています。 これらの価格帯は、一般的なファミリー層にとって手の届きやすい範囲であり、 需要も安定しています。一方で、5,000万円を超える高額物件は、 専有面積が大きい、高層階に位置する、または特別な付加価値を持つ物件に限られています。
特に注目すべきは、同じマンション内でも階数や向き、リノベーションの有無によって 1,000万円以上の価格差が生じているケースがあることです。 例えば、アーバンビュー平和大通りでは、同じマンション内で1LDKと3LDKで 約300万円の価格差があります。
価格帯別物件数
価格帯 | 物件数 | 割合 |
---|---|---|
2,000万円未満 | 0 | 0% |
2,000-3,000万円 | 6 | 33.3% |
3,000-4,000万円 | 6 | 33.3% |
4,000-5,000万円 | 2 | 11.1% |
5,000-6,000万円 | 1 | 5.6% |
6,000-7,000万円 | 1 | 5.6% |
7,000万円以上 | 2 | 11.1% |
専有面積と価格の相関分析
専有面積と価格の関係を分析すると、基本的には正の相関関係が見られますが、 単純な面積だけでなく、バルコニーの広さや階数、築年数などの要素も 価格形成に大きく影響していることがわかります。
特に専有面積80m²以上の物件では、その他の付加価値要素によって 価格の幅が大きく広がる傾向があります。例えば、専有面積が約80m²の物件でも、 価格は2,480万円から4,295万円まで大きな差があります。
また、専有面積あたりの単価(坪単価)を計算すると、 高層階の物件や新しい物件ほど高くなる傾向があります。 特に眺望の良い高層階物件は、坪単価が20%以上高くなるケースも見られます。
面積帯別の平均価格
専有面積 | 平均価格(万円) | 物件数 |
---|---|---|
60-70m² | 3,420 | 3 |
70-80m² | 3,350 | 5 |
80-90m² | 3,122 | 3 |
90-100m² | 5,965 | 3 |
100m²以上 | 7,390 | 2 |
築年数と価格の関係分析
築年数と価格の関係を見ると、新しい物件ほど高額になる傾向がありますが、 古い物件でもリノベーションが施されている場合は相応の価格で取引されています。特に1980年代後半から1990年代前半に建設された物件は、 構造的な堅牢性と適切なリノベーションにより、 比較的高い価格を維持している傾向が見られます。
一方で、1970年代の物件は、リノベーションされていても 相対的に低い価格帯で取引される傾向があります。 これは建物の基本構造や共用部分の経年劣化が 価格形成に影響していると考えられます。
築年代別の平均価格
築年代 | 平均価格(万円) | 物件数 |
---|---|---|
1970-1979年 | 2,535 | 2 |
1980-1989年 | 4,025 | 4 |
1990-1999年 | 3,339 | 5 |
2000-2009年 | 5,158 | 7 |
管理費・修繕積立金の詳細分析
管理費は月額6,540円から23,500円まで、修繕積立金は月額2,400円から16,500円まで 幅広く分布しています。一般的に総戸数が多いマンションほど一戸あたりの管理費は 低くなる傾向がありますが、管理形態(常駐・通勤・巡回)によっても 大きく異なります。
また、築年数が経過したマンションでは修繕積立金が 高額になる傾向が見られます。これは大規模修繕の頻度が増えるためと考えられます。
特に注目すべきは、管理費と修繕積立金の合計額が月額3万円を超える物件が 複数存在することです。これらの物件では、購入時の価格だけでなく、 維持費用も含めた総コストを考慮する必要があります。
管理費・修繕積立金の分布
項目 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|
管理費(円/月) | 1,300 | 23,500 | 10,605 |
修繕積立金(円/月) | 2,400 | 16,500 | 8,508 |
合計維持費(円/月) | 6,550 | 38,280 | 19,113 |
まとめ
広島市中区の中古マンション市場は、都市中心部という立地特性から高い需要が見られます。 本分析で対象とした物件の価格帯は2,100万円から9,000万円と幅広く、 専有面積も61.05m²から126.69m²まで多様な物件が流通しています。 築年数については1974年から2006年までの物件が含まれており、 比較的古い物件でもリノベーションにより付加価値を高めている事例が多く見られます。
コメント