「プレディア観音新町プレイス」周辺の中古マンション相場価格を分析!!

中古マンション

【PR】

「プレディア観音新町プレイス」周辺中古マンション相場をチェック!!

【公式】プレディア観音プレイス

 

「プレディア観音新町プレイス」と中古マンションを比較

プレディア観音新町プレイス周辺の中古マンション相場を分析しました。「プレディア観音新町プレイス」の資産性を理解するためにも、周辺エリアの中古マンション価格や相場をしっかりと確認しておきましょう。

エリア

観音新町・南観音・観音本町・観音町・庚午中・庚午北・庚午南・扇町

広さ

60㎡以上

築年数

30年以内

※某有名ポータルサイト2つとレインズ、平和のデーターから分析しています。

 

27物件ヒットしました。

 

物件名 価格 間取り 総戸数 専有面積 所在階/構造・階建 完成時期 (築年数)
ヴェルディ観音新町リバーフロント(角) 4330万円 5LDK 41戸 93.89m2(28.40坪) 15階/RC15階建 2013年9月 (築11年)
フローレンス南観音センターコート(角) 4280万円 3LDK 46戸 72.73m2(22.00坪) 6階/RC13階建 2022年6月 (築2年)
ヴェルディ観音公園前(角) 4150万円 3LDK+S 42戸 100.4m2(30.37坪) 6階/RC15階建 2006年8月 (築18年)
ポレスター東高須ザ・レジデンス 4070万円 2LDK 44戸 62.8m2(18.99坪) 13階/RC15階建 2018年1月 (築7年)
アンヴェール庚午中グランツ(角) 3880万円 3LDK 21戸 70.23m2(21.24坪) 2階/RC6階建 2017年10月 (築7年)
フローレンス南観音センターコート 3880万円 2LDK 46戸 69.55m2 5階/RC13階建 2022年6月 (築2年)
クレストコート観音平和大通り 3750万円 3LDK 32戸 63.44m2 7階/RC12階建 2011年2月 (築14年)
ファミール観音平和大通り(角) 3680万円 3LDK+S 65戸 82.06m2 4階/SRC14階建 2003年2月 (築22年)
ソフィスコート庚午北 3580万円 4LDK 11戸 105.69m2(31.97坪) 1階/RC3階建 2005年5月 (築20年)
アルファライフ平和大通り(角) 3480万円 2LDK 56戸 65.72m2(19.88坪) 8階/RC15階建 2012年8月 (築12年)
ペルル庚午中壱番館(角) 3480万円 3LDK 43戸 88.57m2 6階/RC6階建 2005年10月 (築19年)
クレアセトル南観音 3480万円 4LDK 20戸 92.88m2(28.09坪) 4階/RC6階建 2007年3月 (築18年)
コンツェルトスクエア空港通り 3480万円 3LDK 44戸 68.21m2 2階/RC9階建 2000年7月 (築24年)
アルファスマート観音新町II 3380万円 3LDK 51戸 68.66m2(20.76坪) 5階/RC6階建 2020年11月 (築4年)
庚午中パークハウス 3190万円 2LDK 49戸 65.99m2(19.96坪) 3階/RC10階建 1999年2月 (築26年)
ペルル庚午中 2980万円 2LDK 43戸 76.57m2 2階/RC6階建 2005年10月 (築19年)
フローレンス観音平和大通り(角) 2980万円 2LDK 26戸 67.87m2(20.53坪) 13階/SRC14階建 1996年1月 (築29年)
クレイドル東高須駅前(角) 2980万円 3LDK 26戸 72.58m2 4階/RC7階建 1995年2月 (築30年)
ペルル庚午中壱番館 2980万円 2LDK 43戸 76.57m2 2階/RC6階建 2005年10月 (築19年)
アルファスマート観音新町II 2790万円 3LDK 51戸 68.66m2(20.76坪) 2階/RC6階建 2020年11月 (築4年)
サンシティ庚午中 2788万円 3LDK 44戸 67.65m2 5階/RC9階地下1階建 1997年9月 (築27年)
ディーレスティア庚午 2780万円 3LDK 40戸 71.5m2(21.62坪) 6階/RC10階建 2002年8月 (築22年)
クレイドル東高須駅前(角) 2750万円 3DK 26戸 73.34m2(22.18坪) 7階/RC7階建 1995年2月 (築30年)
ソレアード南観音 2680万円 3LDK 49戸 68.43m2(20.69坪) 4階/RC11階建 1995年1月 (築30年)
サンシティ庚午中 2630万円 3LDK 44戸 66.95m2(20.25坪) 4階/RC9階地下1階建 1997年9月 (築27年)
ロイヤルアーク庚午南(角) 2490万円 3LDK+S 21戸 80.79m2 1階/RC6階建 1998年2月 (築27年)
D’レスティア庚午 2390万円 3LDK 40戸 71.5m2(21.62坪) 2階/RC10階建 2002年8月 (築22年)

 

 

周辺中古マンションの分析

市場動向:価格帯分析

観音新町周辺の中古マンション価格帯分布

※調査対象の28物件における価格帯の分布状況

観音新町周辺の中古マンションの価格帯は、2500万円台から4300万円台まで幅広く分布しています。 最も多い価格帯は2900万円台で、次いで3400万円台となっています。 4000万円を超える高価格帯の物件は、主に築浅・大型・角部屋などの特徴を持つ物件が中心です。

築年数と価格の関係性

築年数が新しいものから並べています。

物件名 価格 間取り 総戸数 専有面積 所在階/構造・階建 完成時期 (築年数)
フローレンス南観音センターコート(角) 4280万円 3LDK 46戸 72.73m2(22.00坪) 6階/RC13階建 2022年6月 (築2年)
フローレンス南観音センターコート 3880万円 2LDK 46戸 69.55m2 5階/RC13階建 2022年6月 (築2年)
アルファスマート観音新町II 3380万円 3LDK 51戸 68.66m2(20.76坪) 5階/RC6階建 2020年11月 (築4年)
アルファスマート観音新町II 2790万円 3LDK 51戸 68.66m2(20.76坪) 2階/RC6階建 2020年11月 (築4年)
ポレスター東高須ザ・レジデンス 4070万円 2LDK 44戸 62.8m2(18.99坪) 13階/RC15階建 2018年1月 (築7年)
アンヴェール庚午中グランツ(角) 3880万円 3LDK 21戸 70.23m2(21.24坪) 2階/RC6階建 2017年10月 (築7年)
ヴェルディ観音新町リバーフロント(角) 4330万円 5LDK 41戸 93.89m2(28.40坪) 15階/RC15階建 2013年9月 (築11年)
アルファライフ平和大通り(角) 3480万円 2LDK 56戸 65.72m2(19.88坪) 8階/RC15階建 2012年8月 (築12年)
クレストコート観音平和大通り 3750万円 3LDK 32戸 63.44m2 7階/RC12階建 2011年2月 (築14年)
クレアセトル南観音 3480万円 4LDK 20戸 92.88m2(28.09坪) 4階/RC6階建 2007年3月 (築18年)
ヴェルディ観音公園前(角) 4150万円 3LDK+S 42戸 100.4m2(30.37坪) 6階/RC15階建 2006年8月 (築18年)
ペルル庚午中 2980万円 2LDK 43戸 76.57m2 2階/RC6階建 2005年10月 (築19年)
ペルル庚午中壱番館(角) 3480万円 3LDK 43戸 88.57m2 6階/RC6階建 2005年10月 (築19年)
ペルル庚午中壱番館 2980万円 2LDK 43戸 76.57m2 2階/RC6階建 2005年10月 (築19年)
ソフィスコート庚午北 3580万円 4LDK 11戸 105.69m2(31.97坪) 1階/RC3階建 2005年5月 (築20年)
ディーレスティア庚午 2780万円 3LDK 40戸 71.5m2(21.62坪) 6階/RC10階建 2002年8月 (築22年)
ファミール観音平和大通り(角) 3680万円 3LDK+S 65戸 82.06m2 4階/SRC14階建 2003年2月 (築22年)
D’レスティア庚午 2390万円 3LDK 40戸 71.5m2(21.62坪) 2階/RC10階建 2002年8月 (築22年)
コンツェルトスクエア空港通り 3480万円 3LDK 44戸 68.21m2 2階/RC9階建 2000年7月 (築24年)
庚午中パークハウス 3190万円 2LDK 49戸 65.99m2(19.96坪) 3階/RC10階建 1999年2月 (築26年)
ロイヤルアーク庚午南(角) 2490万円 3LDK+S 21戸 80.79m2 1階/RC6階建 1998年2月 (築27年)
サンシティ庚午中 2788万円 3LDK 44戸 67.65m2 5階/RC9階地下1階建 1997年9月 (築27年)
サンシティ庚午中 2630万円 3LDK 44戸 66.95m2(20.25坪) 4階/RC9階地下1階建 1997年9月 (築27年)
フローレンス観音平和大通り(角) 2980万円 2LDK 26戸 67.87m2(20.53坪) 13階/SRC14階建 1996年1月 (築29年)
ソレアード南観音 2680万円 3LDK 49戸 68.43m2(20.69坪) 4階/RC11階建 1995年1月 (築30年)
クレイドル東高須駅前(角) 2980万円 3LDK 26戸 72.58m2 4階/RC7階建 1995年2月 (築30年)
クレイドル東高須駅前(角) 2750万円 3DK 26戸 73.34m2(22.18坪) 7階/RC7階建 1995年2月 (築30年)

築年数と価格の相関関係

グラフから明らかなように、築年数と価格には明確な相関関係が見られます。 築年数が浅いほど価格が高い傾向にありますが、同じ築年数でも価格に幅があるのは、 立地条件、間取り、専有面積、階数、角部屋かどうかなどの要因が影響しています。

特に注目すべきは、築2年の「フローレンス南観音センターコート」が4280万円と高価格である一方、 築4年の「アルファスマート観音新町II」が2790万円と比較的手頃な価格で提供されている点です。 これは専有面積や間取りの違いが大きく影響していると考えられます。

物件タイプ別分析


観音新町エリアでは、3LDKの物件が最も多く、次いで2LDK、4LDKとなっています。 平均価格は間取りが大きくなるほど高くなる傾向にありますが、 5LDKの「ヴェルディ観音新町リバーフロント」が4330万円と最も高価格である一方、 4LDKの「ソフィスコート庚午北」や「クレアセトル南観音」は3580万円前後と、 必ずしも間取りの大きさだけで価格が決まるわけではないことがわかります。

管理費・修繕積立金の分析

管理費+修繕費の合計が高い順

物件名 価格 総戸数 専有面積 完成時期 (築年数) 管理費 修繕積立金 管理費+修繕積立金
D’レスティア庚午 2780万円 40戸 71.5m2(21.62坪) 2002年8月 (築22年) 10860円 23520円 34380円
D’レスティア庚午 2390万円 40戸 71.5m2(21.62坪) 2002年8月 (築22年) 10860円 23520円 34380円
ヴェルディ観音新町リバーフロント(角) 4330万円 41戸 93.89m2(28.40坪) 2013年9月 (築11年) 11800円 21590円 33390円
ソフィスコート庚午北 3580万円 11戸 105.69m2(31.97坪) 2005年5月 (築20年) 7200円 23900円 31100円
クレアセトル南観音 3480万円 20戸 92.88m2(28.09坪) 2007年3月 (築18年) 13500円 17600円 31100円
ファミール観音平和大通り(角) 3680万円 65戸 82.06m2 2003年2月 (築22年) 14770円 12310円 27080円
フローレンス観音平和大通り(角) 2980万円 26戸 67.87m2(20.53坪) 1996年1月 (築29年) 9160円 16970円 26130円
コンツェルトスクエア空港通り 3480万円 44戸 68.21m2 2000年7月 (築24年) 5500円 18480円 23980円
ソレアード南観音 2680万円 49戸 68.43m2(20.69坪) 1995年1月 (築30年) 6500円 14370円 20870円
ペルル庚午中 2980万円 43戸 76.57m2 2005年10月 (築19年) 9600円 11100円 20700円
ペルル庚午中壱番館 2980万円 43戸 76.57m2 2005年10月 (築19年) 9600円 11100円 20700円
庚午中パークハウス 3190万円 49戸 65.99m2(19.96坪) 1999年2月 (築26年) 7900円 11900円 19800円
ヴェルディ観音公園前(角) 4150万円 42戸 100.4m2(30.37坪) 2006年8月 (築18年) 8700円 10540円 19240円
ポレスター東高須ザ・レジデンス 4070万円 44戸 62.8m2(18.99坪) 2018年1月 (築7年) 10830円 7670円 18500円
ペルル庚午中壱番館(角) 3480万円 43戸 88.57m2 2005年10月 (築19年) 11100円 7100円 18200円
アンヴェール庚午中グランツ(角) 3880万円 21戸 70.23m2(21.24坪) 2017年10月 (築7年) 9100円 7700円 16800円
アルファライフ平和大通り(角) 3480万円 56戸 65.72m2(19.88坪) 2012年8月 (築12年) 6200円 10200円 16400円
サンシティ庚午中 2788万円 44戸 67.65m2 1997年9月 (築27年) 1400円 12900円 14300円
フローレンス南観音センターコート(角) 4280万円 46戸 72.73m2(22.00坪) 2022年6月 (築2年) 8400円 5820円 14220円
サンシティ庚午中 2630万円 44戸 66.95m2(20.25坪) 1997年9月 (築27年) 1300円 12700円 14000円
フローレンス南観音センターコート 3880万円 46戸 69.55m2 2022年6月 (築2年) 8000円 5560円 13560円
ロイヤルアーク庚午南(角) 2490万円 21戸 80.79m2 1998年2月 (築27年) 8100円 12000円 20100円
庚午中パークハウス 3190万円 49戸 65.99m2(19.96坪) 1999年2月 (築26年) 7900円 11900円 19800円
クレイドル東高須駅前(角) 2980万円 26戸 72.58m2 1995年2月 (築30年) 5400円 6500円 11900円
クレイドル東高須駅前(角) 2750万円 26戸 73.34m2(22.18坪) 1995年2月 (築30年) 5400円 6500円 11900円
アルファスマート観音新町II 3380万円 51戸 68.66m2(20.76坪) 2020年11月 (築4年) 6600円 4800円 11400円
アルファスマート観音新町II 2790万円 51戸 68.66m2(20.76坪) 2020年11月 (築4年) 6600円 4500円 11100円
クレストコート観音平和大通り 3750万円 32戸 63.44m2 2011年2月 (築14年) 4400円 5450円 9850円

築年数別の管理費・修繕積立金の傾向

築年数グループ別平均管理費
  • 0-5年 ➡ 7,400円
  • 6-10年 ➡ 9,965円
  • 11-15年 ➡ 7,467円
  • 16-20年 ➡ 9,950円
  • 21-25年 ➡ 10,498円
  • 26-30年 ➡ 5,645円
築年数グループ別平均修繕積立金
  • 0-5年 ➡ 5,170円
  • 6-10年 ➡ 7,685円
  • 11-15年 ➡ 12,413円
  • 16-20年 ➡ 13,557円
  • 21-25年 ➡ 19,458円
  • 26-30年 ➡ 11,730円

管理費と修繕積立金は物件によって大きく異なりますが、一般的に築年数が経過するほど 修繕積立金が高くなる傾向があります。特に築20年以上の物件では、修繕積立金が 月額15,000円を超える物件も少なくありません。

注目すべき点として、「サンシティ庚午中」は管理費が1,300〜1,400円と非常に低額である一方、 修繕積立金は12,700〜12,900円と比較的高額です。また、「ディーレスティア庚午」は 管理費10,860円、修繕積立金23,520円と、両方とも高額な設定となっています。 購入検討時には、これらのランニングコストも重要な判断材料となります。

角部屋プレミアムの分析

角部屋は通常の物件と比較して、プライバシー性の高さや採光・通風の良さから プレミアム価格で取引される傾向があります。データから、角部屋プレミアムは 物件によって8.4%〜16.8%程度の価格上昇要因となっていることがわかります。

特に「ペルル庚午中壱番館」では500万円(16.8%)もの価格差があり、 角部屋の価値が非常に高く評価されています。購入を検討する際には、 このプレミアム価格に見合った価値があるかどうかを慎重に判断する必要があります。

エリア内の人気物件の特徴

高価格帯の人気物件
ヴェルディ観音新町リバーフロント(4,330万円)
築11年ながら最高価格を誇る本物件は、93.89㎡の広い専有面積と5LDKの贅沢な間取り、 15階という高層階からの眺望が魅力です。太田川放水路に面したロケーションも 高評価の要因となっています。
フローレンス南観音センターコート(4,280万円)
築2年の新しさが最大の魅力で、最新の設備や耐震性能を備えています。 72.73㎡と比較的コンパクトながら、効率的な3LDKの間取りと角部屋の特性が 高価格の理由と考えられます。
ヴェルディ観音公園前(4,150万円)
築18年ながら100.4㎡という広大な専有面積と3LDK+Sの使い勝手の良い間取りが魅力です。 観音公園に近接した立地も評価されています。

 

コストパフォーマンスに優れた物件
アルファスマート観音新町II(2,790万円)
築4年と比較的新しく、68.66㎡の3LDKながら2,790万円という手頃な価格設定が魅力です。 管理費6,600円、修繕積立金4,500円とランニングコストも抑えめです。
サンシティ庚午中(2,630万円)
築27年と経年はありますが、66.95㎡の3LDKで2,630万円と価格面での魅力があります。 特筆すべきは管理費が1,300円と非常に低額である点です。ただし、修繕積立金は 12,700円とやや高めです。
ロイヤルアーク庚午南(2,490万円)
築27年ながら80.79㎡の広さと3LDK+Sの間取りで2,490万円という価格設定は、 広さ重視の方にとって魅力的な選択肢です。角部屋という特性も備えています。

将来性と展望

観音新町エリアは、広島市の都市計画において重要な位置づけにあり、 今後も発展が期待されるエリアです。特に以下の点から将来性が高いと考えられます。

  • 太田川放水路沿いの水辺空間の活用計画
  • 交通インフラの整備・拡充の可能性
  • 商業施設の充実による生活利便性の向上
  • 広島市中心部のベッドタウンとしての需要増加

これらの要因から、中長期的には不動産価値の上昇も期待できるエリアと言えるでしょう。 特に水辺環境を活かした再開発が進めば、さらなる価値向上も見込まれます。

物件選びのポイント

観音新町エリアで中古マンションを選ぶ際には、以下のポイントに注目することをおすすめします。

【立地条件】 駅からの距離、商業施設へのアクセス、眺望などを重視
【建物の管理状態】 共用部分の清掃状況、設備の更新状況などをチェック
【修繕履歴と計画】 過去の大規模修繕の実施状況と今後の計画を確認
【管理組合の運営状況】 修繕積立金の積立状況や管理組合の活動状況を調査
【周辺環境の将来性】 今後の開発計画や人口動態などを考慮

まとめ【中古マンション分析】

観音新町周辺の中古マンション市場は、2500万円台から4300万円台まで幅広い価格帯の物件が 存在し、多様なニーズに対応できるエリアとなっています。本分析から得られた主なポイントは以下の通りです。

  • 築年数が浅い物件ほど価格は高い傾向にあるが、同じ築年数でも立地条件や間取り、 専有面積などによって価格に大きな差がある
  • 角部屋は通常物件と比較して8.4%〜16.8%程度のプレミアム価格で取引されている
  • 管理費・修繕積立金は物件によって大きく異なり、特に築年数が経過した物件では 修繕積立金が高額になる傾向がある

投資物件としては、築浅で管理費・修繕積立金が低めの物件が収益性が高い
購入を検討される方へのアドバイスとしては、単に価格だけでなく、立地条件、 建物の管理状態、修繕計画、管理組合の運営状況などを総合的に判断することが重要です。 特に長期的な視点では、ランニングコストや将来的な資産価値の変動も考慮する必要があります。

また、実際の購入検討時には、本分析で取り上げた物件情報に加えて、 現地見学や不動産会社からの詳細情報の収集、住民からの評判なども参考にすることをおすすめします。 総合的な判断によって、ご自身のライフスタイルや将来計画に合った最適な物件選びが可能となるでしょう。

 

 

「プレディア観音新町プレイス」は中古よりも買いなのか?

プレディア観音新町プレイス」は周辺の中古マンションよりも魅力的なのでしょうか?

中古マンションを買うよりも「プレディア観音新町プレイス」のほうか賢い買い物なのでしょうか?

 

答えは、

 

わかりません。

 

なぜなら、

 

まだ「プレディア観音新町プレイス」の価格が発表されていないので、分析や比較ができないからです。

 

参考リンク

スポンサーリンク

【PR】

※坪単価は、過去から現在販売中の物件、すべてにおいて当サイトの予想・想定です。※個人運営のサイトです。竣工時期や坪単価など間違えていたらごめんなさい。※物件購入の判断は、このサイトの内容では行わないでください。※物件名は省略する場合があります。

この記事を書いた人
﨑ちゃん

新築マンションに携わって30年!!企画から販売、物件マネージャーまで。最近では仲介もやってます。宅建・FP2級・管理士持ってます。趣味が嵩じて大型バイク・潜水士も持ってます。好きなデべは地所さん、野村さん、明和さん、住不さん。

﨑ちゃんをフォローする
中古マンション
シェアする
﨑ちゃんをフォローする

コメント