「ル・サンク広島相生通り」中古マンション価格相場検証
「プレミスト相生通りリバーサイド」の査定時に、目の前にある「ル・サンク広島相生通り」も調査しました。その時のデーターを共有します。
7物件ヒットしました。
取引時期順番
物件名 | 価格(万円) | 広さ(㎡) | 坪単価(万円/坪) | 間取り | 管理費(円) | 修繕費(円) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階① | 3,350 | 75.13 | 147.3 | 3LDK | 8,000 | 5,300 | 2018年 |
4階 | 3,080 | 72.82 | 139.9 | 3LDK | 7,800 | 5,100 | 2018年 |
13階 | 3,580 | 72.82 | 162.7 | 3LDK | 7,800 | 5,100 | 2018年 |
6階② | 3,480 | 72.82 | 158.2 | 3LDK | 7,800 | 9,800 | 2021年 |
7階 | 3,580 | 75.13 | 157.6 | 3LDK | 8,000 | 10,100 | 2022年 |
6階③ | 3,350 | 64.76 | 170.9 | 2LDK | 6,900 | 8,700 | 2022年 |
12階 | 4,380 | 77.19 | 187.8 | 3LDK | 8,300 | 10,400 | 販売中 |
販売中のお部屋が1物件あります。かなり強気な価格設定ですが、売れるのでしょうか?
【PR】
価格・坪単価推移

Q: 2018年~2022年の5年間でどの程度価格が上昇したの?

A: 2018年の148.5万円/坪から2022年の165.7万円/坪まで、累計17.2万円/坪(11.6%)上昇しました。
坪単価の高い順番
物件名 | 価格(万円) | 広さ(㎡) | 坪単価(万円/坪) | 間取り | 管理費(円) | 修繕費(円) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 4,380 | 77.19 | 187.8 | 3LDK | 8,300 | 10,400 | 販売中 |
6階③ | 3,350 | 64.76 | 170.9 | 2LDK | 6,900 | 8,700 | 2022年 |
13階 | 3,580 | 72.82 | 162.7 | 3LDK | 7,800 | 5,100 | 2018年 |
6階② | 3,480 | 72.82 | 158.2 | 3LDK | 7,800 | 9,800 | 2021年 |
7階 | 3,580 | 75.13 | 157.6 | 3LDK | 8,000 | 10,100 | 2022年 |
6階① | 3,350 | 75.13 | 147.3 | 3LDK | 8,000 | 5,300 | 2018年 |
4階 | 3,080 | 72.82 | 139.9 | 3LDK | 7,800 | 5,100 | 2018年 |
各年の物件(2025年の販売中含む)の平均坪単価を計算し、その推移を見ます。
-
2018年の平均坪単価:150.0 万円/坪
-
2021年の平均坪単価:158.2 万円/坪
-
2022年の平均坪単価:164.25 万円/坪
-
2025年の平均坪単価 (販売中):187.8 万円/坪
これらのデータから、年ごとの平均坪単価の上昇率を計算できます。
-
2018年から2021年の上昇率:5.47%
-
2021年から2022年の上昇率:3.82%
-
2022年から2025年の上昇率:14.34%
データ全体の中で、最も古い取引時期(2018年)の最も低い坪単価と、最も新しい仮定された取引時期(2025年)の最も高い坪単価を比較することで、全体の価格上昇の傾向を捉えることができます。
- 最も低い坪単価 (2018年 4階): 139.9 万円
- 最も高い坪単価 (2025年 12階): 187.8 万円
この間の坪単価の上昇率は以下のようになります。
34.24%
この約34.24%の上昇率は、2018年から2025年までの約7年間での変動を示しています。
階数別の分析では、明確な価格階層が確認できます。4階の139.9万円/坪から12階の187.8万円/坪まで、約48万円/坪の差があります。この差額は単純に階数だけでなく、各階の仕様差、特に取引時期が影響しています。
6階で比較すると価格上昇がわかる!!

Q: 同じ6階でも価格差があるのはなぜ?

A: 間取り、専有面積の違いにより最大23.6万円/坪の差が生じていますが、最大の要因は取引時期です。
物件名 | 価格(万円) | 広さ(㎡) | 坪単価(万円/坪) | 間取り | 管理費(円) | 修繕費(円) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階③ | 3,350 | 64.76 | 170.9 | 2LDK | 6,900 | 8,700 | 2022年 |
6階② | 3,480 | 72.82 | 158.2 | 3LDK | 7,800 | 9,800 | 2021年 |
6階① | 3,350 | 75.13 | 147.3 | 3LDK | 8,000 | 5,300 | 2018年 |
修繕費の上昇率

Q: 修繕費は値上げされているの?

A: 2018年~2022年の間に修繕費の値上げが行われています。
修繕費比較(同㎡)
物件名 | 価格(万円) | 広さ(㎡) | 坪単価(万円/坪) | 間取り | 管理費(円) | 修繕費(円) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3,580 | 72.82 | 162.7 | 3LDK | 7,800 | 5,100 | 2018年 |
4階 | 3,080 | 72.82 | 139.9 | 3LDK | 7,800 | 5,100 | 2018年 |
6階② | 3,480 | 72.82 | 158.2 | 3LDK | 7,800 | 9,800 | 2021年 |
修繕費の上昇率
期間 | 修繕費 | 年率上昇 |
---|---|---|
2018年 | 5,100円 | — |
2021年 | 9,800円 | +24.4% |
以下の表(修繕費㎡単価)をご覧いただければ、修繕費値上げの時期がわかると思います。
物件名 | 価格(万円) | 広さ(㎡) | 坪単価(万円/坪) | 間取り | 管理費(円) | 修繕費(円) | 修繕費㎡単価(円/㎡) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階① | 3,350 | 75.13 | 147.3 | 3LDK | 8,000 | 5,300 | 70.5 | 2018年 |
4階 | 3,080 | 72.82 | 139.9 | 3LDK | 7,800 | 5,100 | 70.0 | 2018年 |
13階 | 3,580 | 72.82 | 162.7 | 3LDK | 7,800 | 5,100 | 70.0 | 2018年 |
6階② | 3,480 | 72.82 | 158.2 | 3LDK | 7,800 | 9,800 | 134.6 | 2021年 |
7階 | 3,580 | 75.13 | 157.6 | 3LDK | 8,000 | 10,100 | 134.4 | 2022年 |
6階③ | 3,350 | 64.76 | 170.9 | 2LDK | 6,900 | 8,700 | 134.3 | 2022年 |
12階 | 4,380 | 77.19 | 187.8 | 3LDK | 8,300 | 10,400 | 134.7 | 販売中 |
コメント