「ウエリス井口明神」 近隣新築マンション価格
「(仮)ウエリス井口明神」の近隣新築マンション価格を考察しています。
物件名 | 坪単価(万円) | 販売状況 |
---|---|---|
ベルディ・ザ・タワー楽々園 | 185 | 販売中 |
(仮)ソシオ海老園 | 225 | 販売前 |
サーパス庚午中ザ・レジデンス | 250 | 販売中 |
アルファステイツ庚午中 | 255 | 販売中 |
西区庚午エリアが坪単価約250万円、佐伯区エリアは坪単価200万円前後となっています。これらの中間点にある「(仮称)ウエリス井口明神」は施工時期や建築単価を考慮すると、やはり坪単価250万円くらいが妥当ではないでしょうか。
坪単価250万円で㎡換算しました。
専有面積 | 価格(万円) |
---|---|
65㎡ | 4,900 |
70㎡ | 5,280 |
75㎡ | 5,660 |
80㎡ | 6,040 |
た、高いですね。。。
【PR】
過去10年 新築マンション坪単価比較
過去10年間遡り、庚午エリアから五日市エリアまでの新築分譲マンション価格を比較しました。
物件名 | 坪単価 | 竣工時期 |
---|---|---|
アンヴェール庚午中グランツ | 195 | 2017年9月 |
ポレスター東高須 | 175 | 2017年12月 |
スターアーク井口 | 155 | 2018年4月 |
ラインバント吉見園 | 160 | 2019年3月 |
アルビオガーデン五日市 | 170 | 2020年1月 |
サンズガラリエ楽々園 | 155 | 2020年2月 |
ヴェルディ楽々園パームウエスト | 140 | 2020年3月 |
ヴェルディ井口サニーテラス | 160 | 2020年3月 |
アルビオガーデン古江東町 | 185 | 2021年1月 |
ポレスター井口明神 | 190 | 2021年7月 |
ヴェルディ楽々園ヴァアーレ | 150 | 2021年8月 |
ザ・新井口プレイス | 210 | 2021年11月 |
アルファステイツ新井口 | 195 | 2021年11月 |
パークナード井口 | 185 | 2022年2月 |
フローレンス庚午中ブライトライツ | 180 | 2022年9月 |
ロイヤルシティービュー庚午南 | 210 | 2023年6月 |
フローレンス庚午中ステイゴールド | 180 | 2023年7月 |
坪単価比較
ちょくちょくヴェルディさんが異常値をたたき出していますが、上昇基調は明らかです。3つ選べと言われますと・・・アルビオガーデン五日市、ヴェルディ楽々園パームウエスト、パークナード井口です。
井口・明神エリアに限定しました。
物件名 | 坪単価(万円) | 竣工時期 |
---|---|---|
スターアーク井口 | 155 | 2018年4月 |
ポレスター井口明神 | 190 | 2021年7月 |
ザ・新井口プレイス | 210 | 2021年11月 |
アルファステイツ新井口 | 195 | 2021年11月 |
パークナード井口 | 185 | 2022年2月 |
平均 | 187 |
井口エリア物件の坪単価推移
8年前のスターアーク井口を除けば、平均坪単価190万円を超えてきます。
ウエリス井口明神は買いなのか?
「ウエリス井口明神」がどれくらいの価格・坪単価で発売になるでしょうか? 上の表からもわかるように、井口・明神エリアの過去5年間の坪単価は190万円オーバーです。竣工時期や建設コスト高騰、人件費高騰などの要因を加味すると、ウエリス井口明神は坪単価250万円ぐらいになるのではないでしょうか。
コメント